यह सरकारी योजना केवल विधवा महिलाओं के लिए है। इस योजना के तहत विधवा महिला को हर महीने 500 रुपये की सहायता दी जाती है। इसे शुरू करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है? आइए विधवा पेंशन योजना के बारे में और जानें vidhwa pension yojana , vidhwa pension form pdf , pension form hindi pdf , pension form hindi pdf ,wridha pention yojna 2022,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर महीने विधवाओं की सहायता की जाती है।
अपने पति के समर्थन के बिना विवाहित महिलाएं उत्तर प्रदेश सरकार से विधवा पेंशन प्राप्त कर सकती हैं।
इस पेंशन से पिछले एक साल में 1362 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं।
विधवा पेंशन के बारे में और जानें
विधवा वे हैं जिनके पति नहीं हैं या जिनके पास अपने घर का समर्थन करने का कोई साधन नहीं है। सरकार विधवाओं को 500 रुपये मासिक पेंशन देती है। इस पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। पेंशन के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु अब 18 वर्ष है।
विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज
- महिला का आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज का फोटो
- जन्म प्रमाणपत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाते
- निवास का प्रमाण पत्र
विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
सर में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट खोलें और https://services.india.gov.in/ लिंक यहां महिलाओं को अपने नाम के साथ सारी जानकारी दें फॉर्म भरकर सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट करें एक बात और अगर महिला दोबारा शादी करती है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा
पता करें कि कितनी महिलाओं को यह लाभ मिला है और कितना भुगतान किया गया है।
इस योजना का उपयोग पहली तिमाही में लगभग 29,44,877,000 महिलाओं द्वारा किया गया था। उन्हें इस तिमाही में 441.73 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। दूसरी तिमाही में 29,68.3433 महिलाओं को 451.81 करोड़ रुपये दिए गए। तीसरी तिमाही में 29,68.343 वालों को 451.81 करोड़ रुपये दिए गए। महिलाओं को तीसरी तिमाही में 469.23 करोड़ रुपये दिए गए। महिलाओं को चौथी तिमाही में 334.740 लाख रुपये दिए गए। महिलाओं को 469.23 करोड़ रुपये मिले हैं
क्रoसंo | जनपद | कुल पेंशनर्स | कुल धनराशि ( रू0 ) | कुल पेंशनर्स | कुल धनराशि ( रू0 ) | कुल पेंशनर्स | कुल धनराशि ( रू0 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRA | 39,029 | 113,233,500 | 47,247 | 87,124,500 | 47,914 | 72,461,500 |
2 | ALIGARH | 21,737 | 62,809,500 | 35,753 | 90,833,000 | 35,675 | 53,809,500 |
3 | AMBEDKAR NAGAR | 27,975 | 82,776,500 | 29,479 | 45,460,000 | 30,147 | 45,554,500 |
4 | AMETHI | 23,687 | 69,479,500 | 25,298 | 39,419,000 | 26,071 | 39,518,500 |
5 | AMROHA | 6,591 | 19,261,500 | 14,489 | 41,358,500 | 19,394 | 48,884,500 |
6 | AURAIYA | 13,776 | 40,614,500 | 15,448 | 25,829,000 | 16,244 | 24,820,000 |
7 | AYODHYA | 33,548 | 98,161,500 | 37,404 | 65,737,500 | 38,335 | 58,343,000 |
8 | AZAMGARH | 27,443 | 81,004,500 | 30,091 | 50,963,500 | 38,669 | 63,002,500 |
9 | BAGHPAT | 10,591 | 31,760,000 | 10,525 | 16,066,500 | 12,058 | 23,261,500 |
10 | BAHRAICH | 23,079 | 67,563,500 | 58,377 | 188,731,000 | 59,357 | 90,856,500 |
11 | BALLIA | 35,486 | 104,092,500 | 37,985 | 61,334,500 | 39,081 | 59,731,500 |
12 | BALRAMPUR | 20,823 | 61,555,000 | 21,805 | 33,942,500 | 22,508 | 34,301,000 |
13 | BANDA | 5,564 | 16,266,500 | 18,810 | 66,033,000 | 18,938 | 28,739,500 |
14 | BARABANKI | 17,283 | 50,614,500 | 49,236 | 163,708,000 | 51,012 | 81,044,000 |
15 | BAREILLY | 62,004 | 181,214,000 | 65,521 | 100,386,500 | 67,786 | 103,348,500 |
16 | BASTI | 32,566 | 96,111,000 | 35,464 | 54,408,000 | 36,038 | 54,423,000 |
17 | BHADOHI | 27,215 | 78,379,000 | 28,408 | 42,689,500 | 30,496 | 47,081,000 |
18 | BIJNOR | 29,527 | 84,123,500 | 32,146 | 50,722,000 | 33,484 | 51,794,000 |
19 | BUDAUN | 42,901 | 126,260,000 | 40,349 | 63,041,000 | 46,877 | 79,764,000 |
20 | BULANDSHAHR | 41,763 | 120,972,000 | 45,032 | 69,724,000 | 47,578 | 72,956,500 |
21 | CHANDAULI | 25,246 | 75,138,500 | 25,660 | 39,515,000 | 27,648 | 43,532,500 |
22 | CHITRAKOOT | 2,644 | 7,674,500 | 11,869 | 43,484,500 | 12,083 | 18,433,000 |
23 | DEORIA | 35,537 | 104,243,500 | 37,973 | 58,810,000 | 37,934 | 57,549,500 |
24 | ETAH | 11,809 | 34,604,500 | 22,098 | 60,782,000 | 23,076 | 37,395,000 |
25 | ETAWAH | 25,678 | 75,697,500 | 26,305 | 39,721,500 | 26,865 | 40,896,000 |
26 | FARRUKHABAD | 13,180 | 38,898,500 | 34,475 | 111,866,500 | 35,263 | 54,792,500 |
27 | FATEHPUR | 32,028 | 95,585,000 | 32,054 | 48,356,000 | 32,169 | 48,755,500 |
28 | FIROZABAD | 26,180 | 76,415,500 | 32,902 | 66,829,000 | 33,826 | 52,721,000 |
29 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | 10,126 | 29,084,000 | 11,037 | 17,309,500 | 11,279 | 17,013,000 |
30 | GHAZIABAD | 20,512 | 59,192,000 | 22,396 | 34,215,500 | 22,721 | 34,278,500 |
31 | GHAZIPUR | 46,397 | 137,468,000 | 48,490 | 74,866,500 | 49,539 | 75,308,000 |
32 | GONDA | 50,438 | 148,853,500 | 52,157 | 79,163,500 | 53,221 | 79,943,500 |
33 | GORAKHPUR | 54,422 | 160,450,500 | 54,902 | 83,104,000 | 59,179 | 99,616,000 |
34 | HAMIRPUR | 9,117 | 26,922,500 | 12,171 | 26,288,000 | 15,286 | 36,394,000 |
35 | HAPUR | 13,628 | 39,855,000 | 12,574 | 19,112,500 | 15,789 | 28,653,000 |
36 | HARDOI | 42,963 | 127,555,500 | 71,500 | 189,165,500 | 72,443 | 110,638,500 |
37 | HATHRAS | 12,348 | 35,108,500 | 19,761 | 48,918,000 | 20,047 | 30,645,000 |
38 | JALAUN | 10,583 | 31,576,000 | 17,967 | 48,024,500 | 18,149 | 27,608,500 |
39 | JAUNPUR | 51,137 | 149,250,000 | 54,131 | 81,458,000 | 53,735 | 80,898,000 |
40 | JHANSI | 25,401 | 75,984,000 | 19,972 | 30,861,500 | 29,041 | 61,916,500 |
41 | KANNAUJ | 10,591 | 30,775,500 | 23,185 | 69,154,500 | 23,944 | 37,350,000 |
42 | KANPUR DEHAT | 19,469 | 57,052,500 | 20,346 | 30,768,000 | 21,067 | 32,102,500 |
43 | KANPUR NAGAR | 53,156 | 154,487,000 | 55,112 | 83,621,000 | 56,224 | 84,257,500 |
44 | KASGANJ | 9,754 | 29,100,000 | 17,012 | 45,629,000 | 17,415 | 27,613,000 |
45 | KAUSHAMBI | 16,901 | 49,646,500 | 17,758 | 27,377,500 | 18,161 | 27,576,000 |
46 | KHERI | 58,493 | 172,843,500 | 88,007 | 210,703,500 | 89,397 | 135,408,000 |
47 | KUSHI NAGAR | 34,354 | 101,333,000 | 36,041 | 56,134,000 | 38,155 | 60,866,500 |
48 | LALITPUR | 18,266 | 53,996,000 | 18,862 | 28,713,000 | 19,109 | 28,661,000 |
49 | LUCKNOW | 48,323 | 142,811,500 | 53,935 | 90,651,500 | 55,380 | 84,047,000 |
50 | MAHARAJGANJ | 29,174 | 87,442,000 | 29,677 | 45,836,000 | 30,289 | 47,846,500 |
51 | MAHOBA | 6,625 | 19,453,000 | 11,908 | 32,604,000 | 12,300 | 19,566,000 |
52 | MAINPURI | 13,650 | 40,615,000 | 24,531 | 65,512,500 | 24,620 | 37,492,500 |
53 | MATHURA | 32,467 | 95,000,500 | 34,193 | 52,747,000 | 34,892 | 53,002,500 |
54 | MAU | 19,397 | 57,736,500 | 21,057 | 34,258,000 | 21,763 | 33,966,000 |
55 | MEERUT | 36,006 | 102,973,500 | 38,755 | 58,085,000 | 40,018 | 60,240,500 |
56 | MIRZAPUR | 22,926 | 67,814,500 | 38,315 | 98,681,000 | 39,354 | 60,164,000 |
57 | MORADABAD | 13,162 | 38,710,000 | 17,469 | 38,159,500 | 39,527 | 152,073,000 |
58 | MUZAFFARNAGAR | 35,260 | 98,796,500 | 36,924 | 55,652,500 | 38,059 | 57,365,500 |
59 | PILIBHIT | 20,993 | 60,418,000 | 22,634 | 34,202,500 | 23,402 | 35,393,500 |
60 | PRATAPGARH | 39,003 | 115,141,500 | 40,649 | 63,256,000 | 42,168 | 66,943,000 |
61 | PRAYAGRAJ | 68,081 | 198,099,500 | 73,309 | 113,748,000 | 75,660 | 114,027,500 |
62 | RAE BARELI | 35,441 | 105,254,000 | 37,149 | 57,783,000 | 38,049 | 59,411,000 |
63 | RAMPUR | 25,723 | 76,926,000 | 32,424 | 65,494,500 | 43,155 | 110,504,500 |
64 | SAHARANPUR | 43,656 | 126,833,500 | 45,944 | 69,751,000 | 47,086 | 71,079,500 |
65 | SAMBHAL | 8,359 | 25,015,000 | 7,791 | 11,834,500 | 7,938 | 12,093,000 |
66 | SANT KABEER NAGAR | 18,349 | 54,843,000 | 20,295 | 33,615,000 | 20,234 | 30,396,500 |
67 | SHAHJAHANPUR | 50,501 | 150,906,000 | 54,538 | 88,823,500 | 55,880 | 89,824,000 |
68 | SHAMLI | 10,657 | 31,388,500 | 11,488 | 18,506,500 | 11,858 | 18,497,500 |
69 | SHRAVASTI | 7,135 | 20,924,500 | 14,263 | 41,461,000 | 15,135 | 24,986,500 |
70 | SIDDHARTH NAGAR | 19,134 | 56,707,500 | 21,026 | 35,174,000 | 22,232 | 33,977,000 |
71 | SITAPUR | 22,856 | 67,257,500 | 73,008 | 255,831,000 | 75,307 | 115,394,000 |
72 | SONBHADRA | 20,324 | 60,583,500 | 21,310 | 33,754,500 | 25,298 | 54,549,000 |
73 | SULTANPUR | 32,156 | 96,057,500 | 33,273 | 51,979,000 | 34,670 | 55,737,500 |
74 | UNNAO | 16,064 | 47,330,000 | 33,799 | 99,514,000 | 34,454 | 52,540,500 |
75 | VARANASI | 48,280 | 142,256,000 | 49,976 | 75,178,500 | 50,776 | 76,534,500 |
Total | 2,026,648 | 5,952,338,000 | 2,475,224 | 4,833,557,000 | 2,609,931 | 4,232,169,500 |
आप अपनी विधवा पेंशन की जांच कैसे करते हैं?
उत्तर प्रदेश विधवा महिला पेंशनर सूची के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आप यह जानकारी इंटीग्रेटेड सोशल पेंशन पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद निराश्रित महिला पेंशन में जाकर पेंशनर लिस्ट पर क्लिक करें। अब आपको जिला >> विकास खंड >> ग्राम पंचायत चुनना होगा और फिर पेंशनभोगी सूची में अपना नाम देखना होगा। विधवा पेंशन योजना
अपनी पेंशन कैसे चेक करें
आपको उत्तर प्रदेश की पेंशन योजना की वेबसाइट ‘https://services.india.gov.in/‘ पर जाना होगा। वेबसाइट पर कई विकल्प उपलब्ध हैं। आप वृद्धावस्था पेंशन विकल्प भी देख सकते हैं। किस विकल्प पर क्लिक करें?
मैं अपनी आधार पेंशन की जांच कैसे करूं?
सबसे पहले उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://services.india.gov.in/ पर आपको वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, विकलांग पेंशन, तीनों पेंशन योजनाओं का विकल्प दिखाई देगा। इसके बाद 2020-2022 पेंशनर लिस्ट पर क्लिक करें।
मैं अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से अपनी पेंशन की जांच कैसे करूं?
अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद वृद्धावस्था पेंशन का विकल्प चुनें। फिर, अपना जिला और ग्राम पंचायत चुनें। अंत में चरण दर चरण अपने गांव का नाम चुनें। इसके बाद आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर अपनी वृद्धावस्था पेंशन की जानकारी दिखाई देगी।
मैं बिरधा पेंशन झारखंड की जांच कैसे करूं
झारखंड की वृद्धावस्था पेंशन स्थिति कैसे जांचें। झारखंड वृद्धा पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा।
सके बाद नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पर क्लिक करें।
इस योजना से उत्तर प्रदेश की आर्थिक रूप से गरीब विधवाओं को लाभ मिलेगा, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है। विधवा पेंशन योजना 2022 में विधवा महिलाओं को राज्य द्वारा 300 रुपये का मासिक भुगतान किया जाएगा।
Read More Yojnaye – Vridha Pension Yojana MP & Up 2023 – पूरी सूची देखने के लिए यहां जाएं।